Phoenix vs undefined
Карты
dust2
4:13
anubis
13:16
Статистика игроков
| Phoenix | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe | 27–37 | -10 | 77.2 | 67% | 52% | 5:5 |
| CoJoMo | 31–38 | -7 | 74.4 | 65% | 23% | 3:4 |
| shutout | 27–37 | -10 | 62.9 | 59% | 41% | 1:6 |
| mds | 28–36 | -8 | 59.8 | 61% | 50% | 8:4 |
| CooperTrooper | 14–39 | -25 | 42.7 | 41% | 50% | 3:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.