Phoenix vs OverKnight
Карты
mirage
12:16
train
13:5
overpass
4:13
Статистика игроков
| Phoenix | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–49 | +3 | 96.3 | 78% | 58% | 6:12 | |
| REKMEISTER | 51–49 | +2 | 87.8 | 81% | 53% | 13:4 |
| jchancE | 49–41 | +8 | 71.4 | 73% | 35% | 5:7 |
| mds | 35–42 | -7 | 65.0 | 70% | 63% | 3:4 |
| Gabe | 37–42 | -5 | 63.1 | 76% | 62% | 4:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC | 49–49 | 0 | 86.3 | 75% | 37% | 11:4 |
| b1 | 46–41 | +5 | 80.2 | 73% | 57% | 5:2 |
| 4TAYLOR | 49–45 | +4 | 76.1 | 70% | 45% | 11:13 |
| Majesticzz | 42–47 | -5 | 74.1 | 67% | 57% | 4:6 |
| 37–42 | -5 | 69.1 | 71% | 43% | 1:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.