ORKS vs IKLA
Карты
ancient
5:13
nuke
13:8
mirage
10:13
Статистика игроков
| ORKS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–43 | +8 | 100.3 | 68% | 47% | 6:5 | |
| 44–46 | -2 | 73.6 | 73% | 48% | 6:4 | |
| moonwalk | 34–48 | -14 | 71.2 | 63% | 47% | 5:6 |
| blacktear5 | 37–49 | -12 | 62.1 | 71% | 57% | 9:3 |
| turtle | 26–49 | -23 | 47.9 | 55% | 54% | 5:13 |
| IKLA | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64–40 | +24 | 112.0 | 73% | 52% | 9:6 | |
| MICHU | 61–37 | +24 | 99.5 | 77% | 62% | 5:4 |
| Topa | 39–41 | -2 | 71.1 | 73% | 72% | 4:5 |
| 40–35 | +5 | 67.7 | 77% | 43% | 7:4 | |
| xicoz | 29–42 | -13 | 55.8 | 69% | 55% | 6:12 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.