NRG vs Chicken Coop
Карты
nuke
9:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–17 | +4 | 121.8 | 91% | 52% | 5:0 | |
| br0 | 13–18 | -5 | 72.5 | 73% | 62% | 4:3 |
| 12–16 | -4 | 56.4 | 73% | 42% | 2:1 | |
| 12–16 | -4 | 50.0 | 55% | 25% | 1:4 | |
| oSee | 8–18 | -10 | 46.8 | 68% | 50% | 0:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–13 | +4 | 97.3 | 86% | 59% | 2:5 | |
| BiNoX | 24–10 | +14 | 83.2 | 95% | 38% | 1:1 |
| LittleBEER | 15–14 | +1 | 78.1 | 95% | 67% | 4:2 |
| BAGEL | 14–16 | -2 | 77.5 | 82% | 79% | 3:2 |
| taggy | 11–15 | -4 | 55.1 | 82% | 55% | 0:2 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.