Nouns vs TSM Impact
Карты
vertigo
13:1
mirage
13:4
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–13 | +24 | 114.5 | 87% | 41% | 6:1 | |
| 31–14 | +17 | 108.2 | 90% | 71% | 5:0 | |
| 27–18 | +9 | 94.0 | 87% | 48% | 3:6 | |
| RUSH | 25–10 | +15 | 71.0 | 90% | 72% | 1:0 |
| cJ dA K1nG | 20–11 | +9 | 70.6 | 81% | 55% | 4:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.