Nouns vs LAG
Карты
mirage
19:17
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28–23 | +5 | 93.1 | 83% | 64% | 2:1 | |
| 25–27 | -2 | 84.4 | 64% | 68% | 4:2 | |
| cJ dA K1nG | 27–27 | 0 | 77.4 | 72% | 56% | 7:8 |
| 27–23 | +4 | 68.4 | 78% | 33% | 4:1 | |
| RUSH | 24–23 | +1 | 64.1 | 75% | 50% | 2:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–27 | +17 | 118.2 | 83% | 59% | 9:3 | |
| rayxts | 24–25 | -1 | 85.5 | 69% | 46% | 4:2 |
| experative | 25–23 | +2 | 75.1 | 72% | 36% | 1:1 |
| TR0JN | 19–26 | -7 | 51.4 | 67% | 32% | 3:6 |
| Weeza | 11–30 | -19 | 38.3 | 47% | 82% | 0:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
00:159 мар.BO3
Nouns2
PGL Bucharest 2025: North American Qualifierb
Lower bracket final
06:0025 янв.BO1
Nouns1
ESL Challenger League Season 49: North Americab
Opening matches
05:0025 янв.BO1
Nouns0
ESL Challenger League Season 49: North Americab
Opening matches
05:4026 сент.BO1
Nouns1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
03:3021 июл.BO3
Nouns2
PrizePicks NA Revival Series 1c
Quarterfinal
04:465 апр.BO1
Nouns0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
04:005 апр.BO1
Nouns1
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.