Mythic vs LAG
Карты
ancient
13:9
anubis
11:13
nuke
13:8
Статистика игроков
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trucklover86 | 52–48 | +4 | 84.3 | 70% | 71% | 8:4 |
| hate | 47–46 | +1 | 83.9 | 72% | 38% | 7:3 |
| freakazoid | 49–49 | 0 | 82.9 | 70% | 59% | 12:9 |
| Cooper | 55–44 | +11 | 78.9 | 73% | 27% | 9:4 |
| fl0m | 37–46 | -9 | 64.4 | 67% | 35% | 6:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59–50 | +9 | 88.0 | 81% | 53% | 5:8 | |
| experative | 49–48 | +1 | 80.4 | 75% | 45% | 4:7 |
| 53–44 | +9 | 78.0 | 70% | 32% | 8:8 | |
| Based | 38–51 | -13 | 72.0 | 70% | 58% | 4:12 |
| Nyyx | 33–48 | -15 | 66.6 | 70% | 39% | 4:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
05:0027 окт.BO3
Mythic0
ESL Challenger League Season 50: North America - Cup 4b
Upper bracket quarterfinal
02:0022 нояб.BO3
Mythic2
Perseverance League: Persevere Divisionb
Round 2
05:002 окт.BO1
Mythic1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:102 окт.BO1
Mythic1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
05:0011 апр.BO1
Mythic0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
04:0011 апр.BO1
Mythic0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.