MOUZ vs Gentle Mates
Карты
inferno
13:4
mirage
13:11
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–25 | +6 | 95.7 | 80% | 55% | 3:0 | |
| 36–21 | +15 | 89.3 | 80% | 56% | 9:9 | |
| 35–19 | +16 | 84.1 | 80% | 20% | 4:4 | |
| 29–20 | +9 | 77.8 | 83% | 52% | 4:2 | |
| 32–22 | +10 | 76.3 | 93% | 53% | 4:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–30 | -1 | 75.9 | 71% | 45% | 5:5 | |
| 20–33 | -13 | 56.9 | 51% | 60% | 2:7 | |
| 18–33 | -15 | 54.9 | 56% | 56% | 0:3 | |
| 23–36 | -13 | 54.8 | 61% | 57% | 4:4 | |
| 16–32 | -16 | 53.5 | 61% | 69% | 6:5 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.