MINLATE vs megoshort
Карты
mirage
13:7
overpass
10:13
anubis
13:8
Статистика игроков
| MINLATE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–34 | +21 | 84.0 | 80% | 40% | 7:5 | |
| 47–39 | +8 | 79.7 | 80% | 57% | 14:7 | |
| Sk1tt | 41–41 | 0 | 76.0 | 80% | 63% | 3:6 |
| SBT | 38–42 | -4 | 65.9 | 78% | 34% | 6:6 |
| nestee | 36–42 | -6 | 58.6 | 72% | 44% | 4:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–34 | +12 | 75.2 | 73% | 26% | 11:4 | |
| titulus | 45–45 | 0 | 72.8 | 73% | 44% | 4:10 |
| 39–46 | -7 | 68.0 | 73% | 56% | 6:6 | |
| mogv | 36–48 | -12 | 67.8 | 69% | 39% | 8:10 |
| b0denmaster | 30–44 | -14 | 60.2 | 69% | 47% | 1:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.