MEIA NOITE vs ALKA
Карты
nuke
7:13
dust2
9:13
Статистика игроков
| MEIA NOITE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–27 | +7 | 82.6 | 76% | 56% | 9:4 | |
| 27–32 | -5 | 80.8 | 64% | 59% | 3:8 | |
| 30–31 | -1 | 70.7 | 64% | 63% | 2:2 | |
| 23–33 | -10 | 66.9 | 62% | 65% | 4:4 | |
| 14–31 | -17 | 37.8 | 64% | 50% | 0:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–29 | +1 | 92.1 | 76% | 57% | 7:6 | |
| 40–24 | +16 | 90.4 | 74% | 45% | 5:4 | |
| 34–21 | +13 | 81.0 | 79% | 35% | 4:4 | |
| 28–27 | +1 | 74.8 | 69% | 71% | 6:0 | |
| 22–27 | -5 | 60.7 | 69% | 55% | 2:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
00:0010 окт.BO3
MEIA NOITE2
ESL Challenger League Season 52: South America - Cup 3b
Lower bracket round 2
00:1026 сент.BO3
MEIA NOITE1
ESL Challenger League Season 52: South America - Cup 2b
Lower bracket round 3
02:5512 авг.BO3
MEIA NOITE0
CCT South America 2026 Challengers 2c
Upper bracket quarterfinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.