Mai Tai vs Permitta
Карты
mirage
8:13
nuke
6:13
Статистика игроков
| Mai Tai | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–25 | +11 | 94.0 | 85% | 58% | 5:3 | |
| yvro | 22–30 | -8 | 67.8 | 55% | 41% | 4:2 |
| chudy | 20–36 | -16 | 67.2 | 60% | 55% | 1:4 |
| 25–31 | -6 | 59.8 | 55% | 24% | 4:5 | |
| 20–31 | -11 | 59.3 | 57% | 60% | 6:6 |
| Mai Tai | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–25 | +11 | 94.0 | 85% | 58% | 5:3 | |
| yvro | 22–30 | -8 | 67.8 | 55% | 41% | 4:2 |
| chudy | 20–36 | -16 | 67.2 | 60% | 55% | 1:4 |
| 25–31 | -6 | 59.8 | 55% | 24% | 4:5 | |
| 20–31 | -11 | 59.3 | 57% | 60% | 6:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.