Команда Virtus.pro по CS2 выступит с заменой на WINLINE MPKBK CIS LAN Season 9. Об этом представители организации объявили в социальных сетях.
Источник: Cybersport.ru ·
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–45 | +2 | 86.4 | 74% | 43% | 7:3 | |
| 48–42 | +6 | 83.5 | 78% | 50% | 6:10 | |
| 39–42 | -3 | 73.2 | 69% | 56% | 6:8 | |
| 40–36 | +4 | 69.2 | 77% | 48% | 3:3 | |
| 47–43 | +4 | 66.0 | 71% | 34% | 11:8 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–47 | +2 | 78.7 | 72% | 61% | 8:5 | |
| 42–45 | -3 | 77.5 | 68% | 60% | 9:6 | |
| 40–45 | -5 | 74.6 | 77% | 68% | 6:10 | |
| electronic | 42–48 | -6 | 73.4 | 75% | 57% | 4:8 |
| ICY | 33–40 | -7 | 50.7 | 71% | 18% | 5:4 |
Команда Virtus.pro по CS2 выступит с заменой на WINLINE MPKBK CIS LAN Season 9. Об этом представители организации объявили в социальных сетях.
100 Thieves справились с Team Liquid в матче группы В на Stake Pulse Beat III по CS2. Поединок завершился со счетом 2:1— 13:0 на Dust2, 8:13 на Infer...
Состав Team Liquid по CS2 неудачно начал выступление на Stake Pulse Beat III. Ростер Джонатана EliGE Яблоновски уступил 100 Thieves на первой ка...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.