100 Thieves справились с Team Liquid в матче группы В на Stake Pulse Beat III по CS2. Поединок завершился со счетом 2:1— 13:0 на Dust2, 8:13 на Infer...
Источник: Cybersport.ru ·
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–35 | +13 | 92.7 | 75% | 60% | 8:4 | |
| 40–35 | +5 | 79.8 | 88% | 45% | 2:5 | |
| skullz | 42–37 | +5 | 74.4 | 67% | 57% | 4:6 |
| 37–37 | 0 | 71.0 | 79% | 68% | 11:6 | |
| cadiaN | 27–43 | -16 | 54.7 | 68% | 26% | 3:8 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–31 | +14 | 79.0 | 77% | 27% | 6:1 | |
| cJ dA K1nG | 38–36 | +2 | 75.7 | 75% | 58% | 6:3 |
| 42–41 | +1 | 70.0 | 68% | 43% | 5:8 | |
| 28–44 | -16 | 68.0 | 68% | 61% | 5:10 | |
| 33–43 | -10 | 63.2 | 68% | 58% | 7:6 |
100 Thieves справились с Team Liquid в матче группы В на Stake Pulse Beat III по CS2. Поединок завершился со счетом 2:1— 13:0 на Dust2, 8:13 на Infer...
Состав Team Liquid по CS2 неудачно начал выступление на Stake Pulse Beat III. Ростер Джонатана EliGE Яблоновски уступил 100 Thieves на первой ка...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.