Lavked vs megoshort
Карты
cache
14:16
mirage
14:16
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–44 | +19 | 106.8 | 67% | 32% | 10:8 | |
| 42–43 | -1 | 79.4 | 75% | 79% | 9:7 | |
| sol | 41–44 | -3 | 74.6 | 80% | 49% | 5:3 |
| 40–37 | +3 | 69.0 | 75% | 40% | 5:3 | |
| 33–42 | -9 | 62.7 | 80% | 61% | 5:5 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–44 | +19 | 106.8 | 67% | 32% | 10:8 | |
| 42–43 | -1 | 79.4 | 75% | 79% | 9:7 | |
| sol | 41–44 | -3 | 74.6 | 80% | 49% | 5:3 |
| 40–37 | +3 | 69.0 | 75% | 40% | 5:3 | |
| 33–42 | -9 | 62.7 | 80% | 61% | 5:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.