Lavked vs ASTRAL
Карты
mirage
13:6
anubis
13:7
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–29 | +3 | 107.8 | 77% | 72% | 8:7 | |
| 31–23 | +8 | 84.5 | 77% | 58% | 2:4 | |
| sol | 28–26 | +2 | 73.1 | 77% | 54% | 5:4 |
| 26–23 | +3 | 66.8 | 77% | 58% | 2:0 | |
| 28–17 | +11 | 66.3 | 77% | 32% | 6:1 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–29 | +3 | 107.8 | 77% | 72% | 8:7 | |
| 31–23 | +8 | 84.5 | 77% | 58% | 2:4 | |
| sol | 28–26 | +2 | 73.1 | 77% | 54% | 5:4 |
| 26–23 | +3 | 66.8 | 77% | 58% | 2:0 | |
| 28–17 | +11 | 66.3 | 77% | 32% | 6:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.