KRÜ vs LP
Карты
nuke
4:13
inferno
4:13
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–28 | -10 | 66.1 | 62% | 39% | 0:5 | |
| 16–28 | -12 | 58.1 | 50% | 75% | 7:2 | |
| 16–26 | -10 | 55.3 | 62% | 50% | 4:5 | |
| 11–28 | -17 | 47.4 | 41% | 64% | 2:3 | |
| reversive | 7–31 | -24 | 45.4 | 35% | 14% | 0:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–16 | +10 | 108.6 | 82% | 54% | 6:4 | |
| 33–17 | +16 | 98.1 | 88% | 52% | 3:1 | |
| Leomonster | 32–12 | +20 | 94.6 | 85% | 78% | 4:2 |
| 24–15 | +9 | 76.4 | 74% | 29% | 3:4 | |
| 23–11 | +12 | 60.8 | 85% | 22% | 5:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.