KOLESIE vs RUSTEC
Карты
mirage
13:9
nuke
13:9
Статистика игроков
| KOLESIE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–28 | +6 | 85.7 | 77% | 44% | 6:3 | |
| 34–26 | +8 | 82.7 | 77% | 59% | 6:3 | |
| 31–21 | +10 | 77.1 | 73% | 26% | 4:2 | |
| 26–28 | -2 | 74.4 | 73% | 50% | 8:6 | |
| innocent | 21–28 | -7 | 49.5 | 66% | 48% | 5:1 |
| RUSTEC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–25 | +13 | 88.5 | 77% | 39% | 5:1 | |
| supra | 33–28 | +5 | 79.9 | 64% | 55% | 1:3 |
| jakekeS | 19–30 | -11 | 60.1 | 70% | 68% | 3:8 |
| 18–37 | -19 | 54.4 | 59% | 56% | 5:10 | |
| 20–27 | -7 | 45.9 | 66% | 50% | 1:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.