GameAgents vs GUN5
Карты
nuke
13:9
mirage
13:16
anubis
13:6
Статистика игроков
| GameAgents | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64–46 | +18 | 97.9 | 79% | 61% | 5:8 | |
| 58–52 | +6 | 85.7 | 69% | 55% | 8:13 | |
| virtuoso | 46–42 | +4 | 69.6 | 76% | 52% | 3:4 |
| nestee | 42–43 | -1 | 68.5 | 73% | 48% | 8:6 |
| 36–49 | -13 | 61.7 | 73% | 36% | 8:7 |
| GUN5 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–51 | +7 | 96.9 | 77% | 62% | 12:12 | |
| 52–54 | -2 | 79.8 | 77% | 56% | 12:11 | |
| 46–49 | -3 | 74.5 | 74% | 59% | 2:2 | |
| 41–45 | -4 | 67.2 | 77% | 66% | 6:4 | |
| fineshine52 | 34–48 | -14 | 54.7 | 63% | 53% | 6:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.