FORZE vs Space
Карты
mirage
10:13
nuke
13:11
anubis
13:4
Статистика игроков
| FORZE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–36 | +13 | 87.1 | 80% | 63% | 8:5 | |
| 50–38 | +12 | 85.9 | 70% | 56% | 13:8 | |
| 42–51 | -9 | 77.7 | 70% | 45% | 4:4 | |
| easy | 42–33 | +9 | 63.8 | 78% | 31% | 8:7 |
| 33–43 | -10 | 55.8 | 67% | 64% | 0:7 |
| Space | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–43 | +8 | 84.0 | 77% | 53% | 8:5 | |
| fozil | 41–44 | -3 | 74.8 | 72% | 51% | 8:5 |
| TruNiQ | 41–45 | -4 | 66.9 | 66% | 44% | 9:8 |
| waterfaLLZ | 37–41 | -4 | 64.0 | 69% | 30% | 3:5 |
| Vert | 29–44 | -15 | 57.1 | 73% | 52% | 3:10 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
21:006 дек.BO3
Space0
FORZE2
ESL Challenger League Season 46: Europeb
Lower bracket round 2
17:3016 нояб.BO3
FORZE2
Space0
ESL Challenger Atlanta 2023: European Closed Qualifierb
Upper bracket quarterfinal
22:2515 нояб.BO3
Space0
FORZE2
ESL Challenger Atlanta 2023: European Open Qualifierb
Quarterfinal
20:0012 окт.BO3
FORZE1
Space2
ESL Challenger League Season 46: Europeb
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.