FORZE vs ARCRED
Карты
ancient
13:6
Статистика игроков
| FORZE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–9 | +6 | 90.2 | 74% | 60% | 4:0 | |
| gokushima | 18–11 | +7 | 90.1 | 79% | 28% | 8:3 |
| 14–12 | +2 | 85.3 | 74% | 50% | 2:0 | |
| 10–14 | -4 | 66.0 | 84% | 60% | 0:1 | |
| 7–12 | -5 | 50.1 | 68% | 71% | 0:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–12 | +6 | 101.4 | 89% | 72% | 2:1 | |
| 13–15 | -2 | 97.6 | 68% | 54% | 0:1 | |
| 11–12 | -1 | 94.1 | 89% | 82% | 1:4 | |
| 8–15 | -7 | 47.3 | 68% | 38% | 0:5 | |
| 6–12 | -6 | 25.9 | 53% | 33% | 2:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.