Flame Sharks vs RUSTEC
Карты
dust2
13:11
mirage
13:11
Статистика игроков
| Flame Sharks | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–32 | +11 | 86.3 | 69% | 40% | 4:6 | |
| 34–35 | -1 | 83.6 | 81% | 62% | 3:0 | |
| 39–31 | +8 | 79.3 | 75% | 49% | 9:7 | |
| Vopsick | 32–31 | +1 | 77.8 | 77% | 53% | 7:5 |
| 27–33 | -6 | 68.4 | 77% | 70% | 2:5 |
| RUSTEC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–34 | +14 | 97.9 | 77% | 44% | 11:3 | |
| 31–37 | -6 | 82.2 | 69% | 61% | 4:6 | |
| jakekeS | 30–31 | -1 | 69.6 | 69% | 43% | 3:7 |
| kuunso | 30–38 | -8 | 68.3 | 60% | 40% | 3:6 |
| seberya | 22–37 | -15 | 48.1 | 69% | 77% | 2:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
19:1427 окт.BO1
Flame Sharks0
RUSTEC1
ESEA Season 55: Advanced Division - Europec
Opening matches
17:1530 авг.BO1
RUSTEC1
Flame Sharks0
ESEA season 54: Advanced Division - Europec
Opening matches
12:3010 июл.BO3
RUSTEC2
Flame Sharks1
Exort Series 13c
Round 3
15:3015 маяBO3
Flame Sharks2
RUSTEC0
Exort Series 11c
Round 3
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.