ex-Zero Tenacity vs UNiTY
Карты
mirage
6:13
cache
11:13
Статистика игроков
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–26 | +9 | 86.7 | 67% | 49% | 7:2 | |
| 28–28 | 0 | 78.5 | 84% | 21% | 3:2 | |
| 19–29 | -10 | 62.5 | 74% | 37% | 5:6 | |
| 23–24 | -1 | 54.7 | 70% | 48% | 2:6 | |
| 20–30 | -10 | 49.1 | 60% | 25% | 4:6 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–26 | +9 | 86.7 | 67% | 49% | 7:2 | |
| 28–28 | 0 | 78.5 | 84% | 21% | 3:2 | |
| 19–29 | -10 | 62.5 | 74% | 37% | 5:6 | |
| 23–24 | -1 | 54.7 | 70% | 48% | 2:6 | |
| 20–30 | -10 | 49.1 | 60% | 25% | 4:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.