ex-Zero Tenacity vs STATE
Карты
nuke
13:9
inferno
13:9
Статистика игроков
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–27 | +13 | 110.5 | 84% | 68% | 3:3 | |
| 32–22 | +10 | 68.9 | 80% | 31% | 8:5 | |
| 27–21 | +6 | 66.1 | 89% | 74% | 3:4 | |
| emi | 26–26 | 0 | 62.6 | 73% | 42% | 4:6 |
| 23–27 | -4 | 58.0 | 80% | 52% | 4:4 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–27 | +13 | 110.5 | 84% | 68% | 3:3 | |
| 32–22 | +10 | 68.9 | 80% | 31% | 8:5 | |
| 27–21 | +6 | 66.1 | 89% | 74% | 3:4 | |
| emi | 26–26 | 0 | 62.6 | 73% | 42% | 4:6 |
| 23–27 | -4 | 58.0 | 80% | 52% | 4:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.