RUSTEC vs ex-Zero Tenacity
Карты
overpass
13:7
nuke
13:6
Статистика игроков
| RUSTEC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| supra | 36–21 | +15 | 97.4 | 90% | 61% | 4:2 |
| jakekeS | 30–25 | +5 | 82.7 | 74% | 50% | 5:7 |
| 29–21 | +8 | 82.6 | 74% | 48% | 3:4 | |
| 29–19 | +10 | 76.2 | 82% | 34% | 6:2 | |
| 27–22 | +5 | 66.9 | 74% | 48% | 2:3 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–29 | 0 | 80.9 | 62% | 31% | 3:5 | |
| emi | 25–31 | -6 | 76.6 | 56% | 52% | 3:3 |
| 26–32 | -6 | 73.3 | 56% | 50% | 5:4 | |
| 11–32 | -21 | 49.7 | 56% | 64% | 4:2 | |
| aVN | 13–30 | -17 | 40.7 | 51% | 46% | 2:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.