ex-Zero Tenacity vs Fortress
Карты
cache
13:0
anubis
13:7
Статистика игроков
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–13 | +23 | 111.1 | 85% | 58% | 4:3 | |
| 30–17 | +13 | 89.3 | 82% | 60% | 3:3 | |
| 31–15 | +16 | 88.5 | 79% | 29% | 5:1 | |
| 22–18 | +4 | 78.0 | 88% | 50% | 5:3 | |
| 21–13 | +8 | 67.7 | 91% | 76% | 4:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrEnNiE | 16–26 | -10 | 60.6 | 48% | 56% | 0:2 |
| As K | 14–28 | -14 | 57.2 | 45% | 50% | 0:4 |
| K1ngShield | 16–29 | -13 | 54.8 | 52% | 19% | 5:2 |
| Brand | 13–30 | -17 | 50.7 | 61% | 62% | 4:11 |
| BqreBedre | 16–28 | -12 | 49.8 | 61% | 44% | 3:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.