ex-SABRE vs Y5
Карты
ancient
13:4
train
13:3
Статистика игроков
| ex-SABRE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hodix | 37–16 | +21 | 111.8 | 97% | 38% | 5:2 |
| 27–18 | +9 | 89.0 | 79% | 74% | 4:0 | |
| neiter | 26–21 | +5 | 88.5 | 82% | 38% | 9:6 |
| crickeyyy | 33–12 | +21 | 88.1 | 88% | 61% | 3:1 |
| jackast | 22–18 | +4 | 79.4 | 85% | 55% | 2:1 |
| Y5 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rinn | 19–29 | -10 | 71.3 | 64% | 63% | 3:3 |
| fatestyoshi | 18–27 | -9 | 65.9 | 64% | 72% | 1:1 |
| R3LiFwOw | 17–32 | -15 | 64.5 | 58% | 82% | 2:3 |
| ElayDzha | 15–29 | -14 | 62.6 | 42% | 67% | 4:9 |
| for2na | 16–30 | -14 | 52.6 | 55% | 31% | 0:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.