ex-RUBY vs Ursa
Карты
dust2
13:16
nuke
13:11
mirage
13:4
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 59–52 | +7 | 95.1 | 70% | 37% | 12:12 |
| 54–52 | +2 | 86.3 | 77% | 48% | 9:7 | |
| 49–43 | +6 | 73.5 | 77% | 51% | 5:6 | |
| 45–41 | +4 | 68.4 | 73% | 67% | 5:1 | |
| 40–43 | -3 | 63.8 | 69% | 33% | 7:6 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 59–52 | +7 | 95.1 | 70% | 37% | 12:12 |
| 54–52 | +2 | 86.3 | 77% | 48% | 9:7 | |
| 49–43 | +6 | 73.5 | 77% | 51% | 5:6 | |
| 45–41 | +4 | 68.4 | 73% | 67% | 5:1 | |
| 40–43 | -3 | 63.8 | 69% | 33% | 7:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.