ex-RUBY vs INOX Division
Карты
nuke
5:13
ancient
13:11
dust2
2:13
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–41 | +2 | 79.7 | 61% | 44% | 7:13 | |
| 39–49 | -10 | 75.6 | 61% | 46% | 5:9 | |
| 35–43 | -8 | 74.4 | 70% | 66% | 5:5 | |
| 31–44 | -13 | 65.0 | 65% | 48% | 3:4 | |
| 25–39 | -14 | 50.0 | 67% | 76% | 3:3 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–41 | +2 | 79.7 | 61% | 44% | 7:13 | |
| 39–49 | -10 | 75.6 | 61% | 46% | 5:9 | |
| 35–43 | -8 | 74.4 | 70% | 66% | 5:5 | |
| 31–44 | -13 | 65.0 | 65% | 48% | 3:4 | |
| 25–39 | -14 | 50.0 | 67% | 76% | 3:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.