ex-RUBY vs Eternal Fire
Карты
mirage
11:13
nuke
11:13
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fozil | 40–35 | +5 | 90.9 | 69% | 50% | 4:6 |
| 35–35 | 0 | 77.0 | 65% | 69% | 4:4 | |
| Kaide | 28–38 | -10 | 67.4 | 65% | 36% | 7:7 |
| 29–34 | -5 | 66.2 | 69% | 24% | 6:1 | |
| 19–35 | -16 | 46.1 | 54% | 79% | 2:7 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fozil | 40–35 | +5 | 90.9 | 69% | 50% | 4:6 |
| 35–35 | 0 | 77.0 | 65% | 69% | 4:4 | |
| Kaide | 28–38 | -10 | 67.4 | 65% | 36% | 7:7 |
| 29–34 | -5 | 66.2 | 69% | 24% | 6:1 | |
| 19–35 | -16 | 46.1 | 54% | 79% | 2:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.