Eternal Fire vs NADE
Карты
ancient
13:4
dust2
13:4
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–21 | +12 | 111.4 | 85% | 67% | 12:4 | |
| 36–15 | +21 | 106.1 | 88% | 64% | 2:0 | |
| 33–16 | +17 | 89.7 | 94% | 61% | 7:1 | |
| 24–15 | +9 | 70.3 | 82% | 46% | 3:1 | |
| br0 | 17–15 | +2 | 63.1 | 82% | 71% | 1:2 |
| NADE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vapeh | 23–29 | -6 | 69.2 | 47% | 74% | 3:5 |
| USAMA | 14–28 | -14 | 60.2 | 50% | 57% | 2:3 |
| Explo1nt | 15–30 | -15 | 56.9 | 53% | 60% | 2:6 |
| userxduser | 17–27 | -10 | 53.2 | 65% | 59% | -1:5 |
| wwildmashina | 12–30 | -18 | 45.8 | 50% | 42% | 1:5 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.