ESC vs AMKAL
Карты
anubis
13:5
ancient
13:9
Статистика игроков
| ESC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–26 | +11 | 97.5 | 88% | 54% | 5:4 | |
| moonwalk | 34–25 | +9 | 97.4 | 83% | 62% | 3:3 |
| 30–28 | +2 | 84.3 | 75% | 47% | 5:4 | |
| 35–25 | +10 | 75.4 | 78% | 54% | 4:4 | |
| 23–23 | 0 | 64.7 | 88% | 43% | 3:5 |
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–28 | +5 | 94.2 | 68% | 61% | 6:2 | |
| 28–32 | -4 | 77.0 | 73% | 36% | 5:2 | |
| 25–33 | -8 | 72.0 | 68% | 60% | 5:3 | |
| 22–34 | -12 | 58.3 | 63% | 59% | 1:5 | |
| 18–32 | -14 | 50.8 | 55% | 67% | 3:8 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.