ECSTATIC vs Zero Tenacity
Карты
nuke
13:3
inferno
6:13
train
16:12
Статистика игроков
| ECSTATIC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–40 | +11 | 93.0 | 78% | 55% | 7:4 | |
| Kristou | 53–41 | +12 | 81.3 | 68% | 47% | 6:4 |
| 45–43 | +2 | 77.5 | 68% | 71% | 2:6 | |
| 40–46 | -6 | 68.9 | 73% | 57% | 9:15 | |
| 34–48 | -14 | 65.3 | 73% | 53% | 5:5 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–45 | -6 | 83.6 | 68% | 62% | 11:8 | |
| simke | 51–47 | +4 | 83.4 | 76% | 67% | 6:5 |
| 42–43 | -1 | 71.6 | 70% | 62% | 3:8 | |
| aVN | 40–44 | -4 | 70.1 | 75% | 55% | 7:3 |
| 38–46 | -8 | 60.6 | 76% | 39% | 7:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
15:0027 сент.BO3
ECSTATIC0
Zero Tenacity2
DraculaN 2c
Lower bracket quarterfinal
19:4513 сент.BO3
Zero Tenacity1
ECSTATIC2
Betclic Clash Summerc
Quarterfinal
21:001 авг.BO3
ECSTATIC2
Zero Tenacity1
RES Showdown Fall 2025b
Quarterfinal
15:0014 дек.BO3
Zero Tenacity0
ECSTATIC2
CCT Season 2 European Series 15b
Quarterfinal
15:507 окт.BO3
Zero Tenacity2
ECSTATIC0
CCT Season 2 European Series 14b
Round 4
20:3016 сент.BO3
Zero Tenacity2
ECSTATIC1
CCT Season 2 European Series 12b
Round 1
16:304 сент.BO3
ECSTATIC0
Zero Tenacity2
Thunderpick World Championship 2024: European Series 2b
Quarterfinal
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.