E-Xolos LAZER vs LAG
Карты
mirage
13:11
Статистика игроков
| E-Xolos LAZER | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mawth | 20–12 | +8 | 93.7 | 75% | 50% | 2:2 |
| w1 | 18–19 | -1 | 72.4 | 67% | 50% | 4:0 |
| tatazin | 13–12 | +1 | 67.5 | 71% | 31% | 2:1 |
| land1n | 15–11 | +4 | 67.3 | 79% | 13% | 3:1 |
| danoco | 15–18 | -3 | 60.5 | 58% | 40% | 6:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–18 | 0 | 86.0 | 75% | 44% | 3:4 | |
| 17–12 | +5 | 75.7 | 75% | 29% | 0:3 | |
| experative | 15–15 | 0 | 73.3 | 71% | 53% | 2:1 |
| Weeza | 15–19 | -4 | 71.2 | 58% | 27% | 2:6 |
| Nyyx | 6–17 | -11 | 27.2 | 63% | 33% | 0:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.