ECLOT vs Reason
Карты
nuke
13:7
mirage
13:4
Статистика игроков
| ECLOT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spardaus | 34–18 | +16 | 94.7 | 76% | 68% | 2:1 |
| 34–18 | +16 | 93.9 | 92% | 41% | 7:2 | |
| kreaz | 31–21 | +10 | 89.6 | 78% | 61% | 7:2 |
| 24–26 | -2 | 85.1 | 86% | 58% | 5:2 | |
| 29–23 | +6 | 77.2 | 76% | 62% | 4:2 |
| Reason | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suonko | 21–30 | -9 | 82.5 | 62% | 57% | 2:5 |
| AntyVirus | 23–33 | -10 | 69.7 | 62% | 57% | 2:5 |
| Frontsider | 22–28 | -6 | 61.3 | 68% | 68% | 3:5 |
| SpavaQ | 19–34 | -15 | 57.9 | 65% | 47% | 3:5 |
| fanatyk | 16–29 | -13 | 51.9 | 59% | 69% | 0:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.