DASH vs UNO MILLE
Карты
dust2
10:13
nuke
13:10
inferno
17:19
Статистика игроков
| DASH | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–59 | -1 | 83.5 | 74% | 62% | 8:6 | |
| Leomonster | 52–51 | +1 | 74.0 | 74% | 63% | 12:11 |
| 55–59 | -4 | 73.8 | 77% | 45% | 3:10 | |
| 60–61 | -1 | 71.9 | 77% | 68% | 8:10 | |
| 56–51 | +5 | 68.0 | 71% | 23% | 11:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.