Cloud9 vs Movistar Riders
Карты
ancient
16:11
inferno
16:7
Статистика игроков
| Cloud9 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electronic | 40–26 | +14 | 90.8 | 82% | 45% | 6:5 |
| Perfecto | 44–29 | +15 | 89.6 | 84% | 36% | 5:3 |
| 42–23 | +19 | 86.3 | 84% | 29% | 8:3 | |
| 32–27 | +5 | 78.1 | 76% | 38% | 4:7 | |
| 25–27 | -2 | 53.5 | 74% | 60% | 4:5 |
| Movistar Riders | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–35 | 0 | 76.2 | 70% | 40% | 8:6 | |
| 30–38 | -8 | 70.3 | 64% | 43% | 3:2 | |
| 31–35 | -4 | 62.5 | 70% | 29% | 3:6 | |
| 23–36 | -13 | 61.4 | 62% | 57% | 6:7 | |
| JUST | 12–39 | -27 | 45.2 | 62% | 67% | 3:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.