Bounty Hunters vs MAGICOS
Карты
dust2
13:1
ancient
13:9
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–20 | +9 | 96.9 | 89% | 62% | 6:3 | |
| fREQ | 40–17 | +23 | 91.8 | 89% | 55% | 5:0 |
| 27–22 | +5 | 91.3 | 69% | 56% | 6:6 | |
| 27–20 | +7 | 82.4 | 81% | 52% | 3:2 | |
| 23–16 | +7 | 70.6 | 78% | 39% | 3:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rx | 20–31 | -11 | 74.4 | 67% | 60% | 2:4 |
| Cr1a | 23–29 | -6 | 72.6 | 58% | 48% | 5:7 |
| Jhones Macarones | 17–29 | -12 | 60.4 | 64% | 35% | 3:3 |
| snow | 19–27 | -8 | 57.7 | 61% | 58% | 1:2 |
| freitas | 16–30 | -14 | 56.5 | 53% | 44% | 2:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
01:004 нояб.BO3
CCT Season 3 South American Series 6b
Round 1
00:0024 окт.BO3
ESL Challenger League Season 50: South America - Cup 4b
Upper bracket round 1
01:0011 окт.BO3
CCT Season 3 South American Series 5b
Round 3
00:0011 сент.BO1
ESL Challenger League Season 50: South America - Cup 2b
Lower bracket round 1
19:005 сент.BO3
CCT Season 3 South American Series 4b
Round 1


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.