BOSS vs Mythic
Карты
mirage
9:13
ancient
13:2
dust2
11:13
Статистика игроков
| BOSS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–41 | +12 | 90.9 | 72% | 62% | 6:2 | |
| 55–43 | +12 | 89.8 | 72% | 27% | 8:7 | |
| d4rty | 35–42 | -7 | 68.7 | 74% | 69% | 3:9 |
| ben1337 | 33–49 | -16 | 66.5 | 67% | 61% | 5:10 |
| 32–41 | -9 | 63.2 | 66% | 50% | 4:6 |
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fl0m | 45–43 | +2 | 93.2 | 77% | 56% | 11:3 |
| 43–37 | +6 | 78.6 | 72% | 44% | 7:5 | |
| Cooper | 42–43 | -1 | 74.4 | 74% | 29% | 7:6 |
| hyza | 46–44 | +2 | 71.6 | 75% | 61% | 5:6 |
| Trucklover86 | 38–44 | -6 | 64.0 | 70% | 66% | 3:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
03:153 дек.BO3
BOSS2
Mythic0
Perseverance League: Persevere Divisionb
Round 2
04:151 окт.BO3
BOSS2
Mythic0
CCT Season 2 North American Series 3b
Round of 16
05:0016 июл.BO1
Mythic0
BOSS1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:0016 июл.BO1
BOSS1
Mythic0
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:005 июн.BO3
BOSS0
Mythic2
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Lower bracket round 1
05:3025 апр.BO1
Mythic1
BOSS0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
04:0025 апр.BO1
BOSS1
Mythic0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.