BLEED vs Zero Tenacity
Карты
anubis
4:13
mirage
9:13
Статистика игроков
| BLEED | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jkaem | 26–32 | -6 | 80.0 | 56% | 58% | 3:5 |
| 18–33 | -15 | 72.1 | 69% | 67% | 6:8 | |
| 24–28 | -4 | 69.1 | 56% | 67% | 1:3 | |
| 21–29 | -8 | 48.5 | 51% | 19% | 1:8 | |
| nawwk | 16–30 | -14 | 42.1 | 67% | 44% | 1:3 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–24 | +9 | 94.8 | 82% | 52% | 9:3 | |
| simke | 38–20 | +18 | 91.5 | 87% | 68% | 4:2 |
| 30–20 | +10 | 76.7 | 79% | 37% | 6:2 | |
| aVN | 27–21 | +6 | 71.8 | 85% | 63% | 4:1 |
| 23–20 | +3 | 68.9 | 82% | 61% | 4:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.