BASEMENT BOYS vs Pigeons
Карты
mirage
13:9
dust2
13:5
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–24 | +8 | 95.8 | 78% | 41% | 1:6 | |
| 33–22 | +11 | 87.8 | 73% | 42% | 4:7 | |
| 31–17 | +14 | 85.0 | 90% | 55% | 2:5 | |
| 32–25 | +7 | 74.5 | 83% | 34% | 10:3 | |
| 26–17 | +9 | 57.9 | 78% | 42% | 1:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–24 | +8 | 95.8 | 78% | 41% | 1:6 | |
| 33–22 | +11 | 87.8 | 73% | 42% | 4:7 | |
| 31–17 | +14 | 85.0 | 90% | 55% | 2:5 | |
| 32–25 | +7 | 74.5 | 83% | 34% | 10:3 | |
| 26–17 | +9 | 57.9 | 78% | 42% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.