Atrix vs Shimmer
Карты
ancient
13:6
dust2
11:13
mirage
8:13
Статистика игроков
| Atrix | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LyttleZ | 60–42 | +18 | 98.4 | 77% | 42% | 11:8 |
| eleveN | 48–45 | +3 | 72.6 | 72% | 44% | 3:8 |
| sofiaxyz | 38–47 | -9 | 69.9 | 73% | 39% | 6:7 |
| bokor | 35–46 | -11 | 65.7 | 72% | 49% | 4:10 |
| REGIANE | 28–39 | -11 | 55.0 | 70% | 50% | 0:7 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–44 | +10 | 100.5 | 73% | 46% | 11:7 | |
| phoebe | 52–41 | +11 | 84.9 | 75% | 40% | 7:1 |
| 43–46 | -3 | 79.9 | 69% | 47% | 10:7 | |
| Serendipity | 38–41 | -3 | 61.8 | 69% | 55% | 7:5 |
| alicerawr | 30–40 | -10 | 48.3 | 77% | 37% | 5:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.