Grayhound vs ATOX
Карты
inferno
13:2
ancient
17:19
anubis
13:5
Статистика игроков
| Grayhound | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–35 | +28 | 89.3 | 81% | 56% | 6:10 | |
| 45–44 | +1 | 87.4 | 81% | 49% | 7:5 | |
| 58–42 | +16 | 84.8 | 83% | 45% | 10:4 | |
| 57–43 | +14 | 77.3 | 75% | 25% | 10:8 | |
| 43–42 | +1 | 73.7 | 83% | 44% | 2:7 |
| ATOX | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–53 | -6 | 78.1 | 72% | 51% | 8:8 | |
| kabal | 43–53 | -10 | 78.0 | 65% | 53% | 4:10 |
| 37–53 | -16 | 62.3 | 61% | 65% | 5:7 | |
| dobu | 36–60 | -24 | 62.2 | 67% | 64% | 12:5 |
| 41–49 | -8 | 58.4 | 54% | 20% | 5:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.