Astrum vs Zero Tenacity
Карты
train
10:13
inferno
11:13
Статистика игроков
| Astrum | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–31 | +6 | 95.4 | 74% | 68% | 6:4 | |
| 32–32 | 0 | 79.6 | 74% | 41% | 4:4 | |
| 32–29 | +3 | 75.6 | 77% | 50% | 4:3 | |
| Patsi | 35–34 | +1 | 73.4 | 74% | 20% | 7:7 |
| 16–32 | -16 | 45.5 | 70% | 38% | 2:6 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–32 | +3 | 85.6 | 79% | 51% | 7:1 | |
| aVN | 33–30 | +3 | 77.8 | 77% | 70% | 4:4 |
| 31–26 | +5 | 68.7 | 66% | 65% | 4:7 | |
| simke | 29–36 | -7 | 67.7 | 74% | 69% | 3:5 |
| 29–30 | -1 | 67.0 | 70% | 72% | 6:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.