ALGO vs ex-Zero Tenacity
Карты
inferno
8:13
anubis
5:13
Статистика игроков
| ALGO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–30 | +4 | 105.0 | 67% | 62% | 5:2 | |
| 30–28 | +2 | 74.0 | 67% | 37% | 7:4 | |
| 21–33 | -12 | 62.3 | 54% | 38% | 3:5 | |
| nukkye | 19–31 | -12 | 55.7 | 72% | 58% | 2:3 |
| KukuBambo | 11–34 | -23 | 42.2 | 44% | 45% | 2:6 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–25 | +9 | 92.0 | 82% | 68% | 1:4 | |
| aVN | 30–26 | +4 | 90.1 | 72% | 53% | 4:4 |
| 34–18 | +16 | 89.9 | 87% | 50% | 6:4 | |
| emi | 25–24 | +1 | 81.4 | 77% | 32% | 4:4 |
| 33–24 | +9 | 68.4 | 77% | 42% | 5:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.