AaB vs BASEMENT BOYS
Карты
ancient
13:9
Статистика игроков
| AaB | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–14 | +7 | 104.0 | 86% | 57% | 6:2 | |
| Boye | 16–13 | +3 | 91.5 | 68% | 56% | 4:1 |
| qx | 15–15 | 0 | 73.0 | 77% | 67% | 2:3 |
| SinK | 17–15 | +2 | 70.0 | 86% | 24% | 0:2 |
| 12–13 | -1 | 55.6 | 77% | 58% | 1:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| levantino | 16–17 | -1 | 81.0 | 68% | 56% | 2:3 |
| Ersin | 16–20 | -4 | 76.3 | 77% | 56% | 4:4 |
| 15–19 | -4 | 71.4 | 68% | 33% | 3:2 | |
| 12–12 | 0 | 67.9 | 68% | 33% | 0:1 | |
| KukuBambo | 11–14 | -3 | 53.6 | 64% | 64% | 0:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.