9 Pandas vs 3DMAX
Карты
anubis
10:13
Статистика игроков
| 9 Pandas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–18 | 0 | 93.3 | 74% | 33% | 6:2 | |
| glowiing | 20–15 | +5 | 91.7 | 87% | 70% | 2:2 |
| 15–14 | +1 | 61.9 | 70% | 27% | 1:2 | |
| 14–16 | -2 | 61.1 | 70% | 64% | 4:2 | |
| 9–14 | -5 | 57.1 | 74% | 56% | 1:1 |
| 9 Pandas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–18 | 0 | 93.3 | 74% | 33% | 6:2 | |
| glowiing | 20–15 | +5 | 91.7 | 87% | 70% | 2:2 |
| 15–14 | +1 | 61.9 | 70% | 27% | 1:2 | |
| 14–16 | -2 | 61.1 | 70% | 64% | 4:2 | |
| 9–14 | -5 | 57.1 | 74% | 56% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.