3DMAX vs B8
Карты
nuke
13:11
anubis
10:13
ancient
13:4
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–41 | +12 | 86.6 | 78% | 70% | 10:9 | |
| 45–36 | +9 | 81.4 | 77% | 62% | 8:3 | |
| 42–38 | +4 | 77.8 | 81% | 50% | 5:6 | |
| 46–32 | +14 | 72.1 | 86% | 37% | 5:3 | |
| 40–41 | -1 | 64.0 | 77% | 45% | 6:9 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–50 | -8 | 71.8 | 67% | 52% | 9:8 | |
| 42–44 | -2 | 71.5 | 69% | 60% | 4:6 | |
| 39–41 | -2 | 63.8 | 66% | 31% | 6:7 | |
| 35–42 | -7 | 59.9 | 67% | 63% | 6:5 | |
| 30–52 | -22 | 56.0 | 63% | 67% | 5:8 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
13:106 апр.BO3
PGL Bucharest 2026a
Round 3
17:002 апр.BO3
Parken Challenger Championship 3c
Lower bracket final
17:001 апр.BO3
Parken Challenger Championship 3c
Upper bracket semifinal
23:451 дек.BO3
StarLadder Budapest Major 2025 Stage 2s
Round 4
20:0527 окт.BO3
PGL Masters Bucharest 2025s
Round 2
20:2628 сент.BO3
ESL Challenger Katowice 2024: European Closed Qualifierb
Upper bracket final
19:0016 июн.BO3
CCT Season 2 European Series 5b
Grand final
14:5917 маяBO3
RES European Series 4b
Elimination match


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.