BCGame уступила Heroic в матче группового этапа на Stake Pulse Beat III. Итоговый счет противостояния— 0:2 (6:13 на Cache и 9:13 на Nuke).
Источник: Cybersport.ru ·
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–45 | +4 | 74.2 | 70% | 53% | 3:5 | |
| 48–49 | -1 | 72.6 | 70% | 65% | 5:10 | |
| 47–45 | +2 | 70.0 | 62% | 32% | 7:9 | |
| 41–57 | -16 | 68.0 | 70% | 41% | 6:8 | |
| 47–46 | +1 | 63.8 | 77% | 55% | 10:11 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–45 | +8 | 78.9 | 74% | 28% | 7:6 | |
| 51–43 | +8 | 74.4 | 78% | 53% | 4:4 | |
| 49–45 | +4 | 71.9 | 77% | 63% | 11:10 | |
| 42–51 | -9 | 71.5 | 81% | 38% | 12:4 | |
| 45–50 | -5 | 65.6 | 72% | 64% | 9:7 |
BCGame уступила Heroic в матче группового этапа на Stake Pulse Beat III. Итоговый счет противостояния— 0:2 (6:13 на Cache и 9:13 на Nuke).
100 Thieves справились с Team Liquid в матче группы В на Stake Pulse Beat III по CS2. Поединок завершился со счетом 2:1— 13:0 на Dust2, 8:13 на Infer...
Состав Team Liquid по CS2 неудачно начал выступление на Stake Pulse Beat III. Ростер Джонатана EliGE Яблоновски уступил 100 Thieves на первой ка...
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.